Caractéristiques
| Pierre principale | Moissanite |
|---|---|
| Placage | Rhodium |
| Pureté du métal | 92,5 |
| Sertissage | Griffe |
| Certificat | GRA |
Guide des tailles NOX
Choisissez votre section ci-dessous.
| US | FR | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 47 | 15.0 | 47.1 |
| 5 | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 52 | 16.5 | 51.8 |
| 7 | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 57 | 18.1 | 56.9 |
| 9 | 59 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | 65 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | 67 | 21.4 | 67.2 |
Astuce : mesurez le diamètre intérieur d’une bague qui vous va bien, puis comparez au tableau.
Mesurez la circonférence serrée du poignet, puis ajoutez :
- +1 cm → ajusté (près du poignet)
- +2 cm → confortable (recommandé)
- +3 cm → ample
| Tour de poignet | Taille de bracelet conseillée |
|---|---|
| 15 cm | 16–17 cm |
| 16 cm | 17–18 cm |
| 17 cm | 18–19 cm |
| 18 cm | 19–20 cm |
| 19 cm | 20–21 cm |
| 20 cm | 21–22 cm |
Pour les cubains : pensez aussi à la largeur (mm). 7–8 mm = fin/élégant ; 10–12 mm = plus massif.
| Longueur | Femmes (tombé) | Hommes (tombé) |
|---|---|---|
| 40–42 cm | Ras-du-cou | — |
| 45 cm | Base du cou | Ras-du-cou |
| 50 cm | Clavicules | Base du cou |
| 55–60 cm | Décolleté | Milieu poitrine |
| 70–80 cm | Bas poitrine | Bas poitrine |
Repères rapides : 45 cm (court), 50 cm (standard), 55–60 cm (plus long/visible). Collier cubain polyvalent : 50–55 cm.
Fermer
